設備特性 | |
---|---|
尺寸 | 164.8 mm L x 77.35 mm W x 16.75 mm H |
重量 | 293 公克(含標準電池) |
SIM (TC58 限定) | 1 nano SIM slot |
網路連線 | TC53: WLANWPAN (Bluetooth) (TC58 限定): WWAN 5G |
電池 | Power Precision+ 標準電池 4400mAh ; 高電量電池:6600mAh |
擴展插槽 | MicroSD插槽,最高2TB |
顯示 | Corning® Gorilla® Glass 5面板 , 6吋螢幕; 1080x 2160; LED back-light; 600 NITS |
Keypad | On-Screen keypad and enterprise keyboard |
性能特性 | |
---|---|
處理器(CPU) | Qualcomm 6490 octa-core, 2.7 GHz |
作業系統(OS) | Upgradeable to Android 16 |
記憶體 | 4GB RAM/64GB UFS Flash 8GB RAM/64GB UFS Flash 8GB RAM/128GB UFS Flash |
條碼掃描器 | SE55 1D/2D Advanced Range Scan Engine with IntelliFocus™ technology; SE4720 1D/2D Scan Engine |
相機 | 前鏡頭 8 MP; 後鏡頭 16 MP 自動對焦; 閃光燈 LED 產生平衡的白光; 支持手電筒模式+HDR(標準) |
NFC | ISO 14443 Type A and B; FeliCa and ISO 15693 cards; Card Emulation via Host; Contactless payment support, ECP1.0 and ECP2.0 polling support, Apple VAS certified |
用戶環境 | |
---|---|
耐用測試 | 工作溫度(-20°C 至 50°C/-4°F 至 122°F)內多次 6 英尺/1.8 m 跌落至混凝土,配戴有符合 MIL STD 810H 的防護套;依據 MIL STD 810H 多次 5 ft./1.5 m 跌落至瓷磚上方(-10°C 至 50°C/14°F 至 122°F) |
作業溫度 | -20°C ~ +50℃ |
儲存溫度 | -40°C ~ +70℃ |
溼度 | RH 5% ~ 95% |
密封 | IP68 and IP65 with battery per applicable IEC sealing specifications |
無線通信 | |
---|---|
Radio | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); Wi-Fi certified; Wi-Fi™ 6E Certified; Dual Band Simultaneous; IPv4, IPv6 |
藍芽 | Class 2, Bluetooth v5.2; secondary Bluetooth Low Energy (BLE) for beaconing within BLE battery |
數據速率 | 5GHz:802.11a/n/ac/ax—20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - 高達 2402 Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n/ax—20MHz 高達 286.8 Mbps 6GHz: 802.11ax - 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz - 高達 2402 Mbps |
Radio Frequency Band | 5G FR1: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/ 40/41/66/71/77/78 4G: B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28/38/39/40/41/42/43/66/71 3G: 1/2/3/4/5/8 2G: 850/900/1800/1900 Supports private networking (LTE/5G) |
GPS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS Dual-Band GNSS — concurrent L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou); a-GPS; supports XTRA |
下載: